Аппаратные особенности | |
Модуль GSM | 2G/4G |
Антенна GSM | Встроенная |
Количество SIM карт (чипов) | SIM-карта + SIM-чип |
Модуль навигации | GPS | ГЛОНАСС |
Антенна навигации | Встроенная |
Модуль BlueTooth (BLE) | Есть |
Антенна BlueTooth | Встроенная |
Модуль WiFi | Нет |
Антенна WiFi | Нет |
Напряжение питания, В | 8 - 40 |
Среднее потребление (режим сна - активный режим), мА | 2 - 20 |
Резервный АКБ, мА | 300 - 1000 |
Объем черного ящика, Мб / кол-во записей | 16 / 16000 |
Дискретные входы (по минусу) | 4 |
Дискретные входы (по плюсу) | 2 |
Аналоговые входы (АЦП) | 2 |
Дискретные выходы (по минусу) | 3 |
Дискретные выходы (по плюсу) | Нет |
UART | Опция |
RS232 | Опция |
RS485 | Да |
CAN | Нет |
1-WIRE | Есть |
USB | MINI |
Акселерометр (датчик движения) | Есть |
Термодатчик встроенный | Есть |
Голосовая связь | Нет |
Габариты, мм | 70 х 75 х 22 |
Температура эксплуатации | -40°...+60° |
Программные особенности | |
Удаленная настройка, обновление ПО (WEB) | Есть |
Программа ПК для настройки (USB) | Есть |
Мобильное приложение (BlueTooth или USB) | Есть |
Поддерживаемые протоколы | INTERNAL, EXTERNAL, USER_AG, EGTS |
Количество серверов мониторинга | 4 |
Количество ДУТ по RS232 | 1 |
Количество ДУТ по RS485 | 8 |
Количество датчиков по BlueTooth (BLE) | 1 |
Поддерживаемые беспроводные датчики (BLE) | ARNAVI BLE-LLS, ARNAVI BLE-TERMO, ARNAVI BLE-RELAY, ESCORT TH-BLE, ESCORT TL-BLE, ESCORT TD-BLE, ESCORT DU-BLE, Teltonika Eye Sensor, ITALON BLE (протокол ESCORT), Mielta Fantom BLE |
EcoDriving (стиль вождения) | Есть |
Режим энергосбережения | Есть |
Отслеживание эвакуации авто | Есть |